釤鈷磁鐵
釤鈷磁鐵是一種稀土磁鐵,是由釤、鈷和其它金屬稀土材料經配比,溶煉成合金,經粉碎、壓型、燒結後制成的一種磁性工具材料。具有高磁能積、極低的溫度系數,最高工作溫度可達 350℃,負溫不限,在工作溫度 180℃ 以上時,其最大磁能積(BHmax)、矯頑性(coercivity)及溫度穩定性和化學穩定性均超過釹鐵硼永磁材料。
釤鈷磁鐵是一種稀土磁鐵,是由釤、鈷和其它金屬稀土材料經配比,溶煉成合金,經粉碎、壓型、燒結後制成的一種磁性工具材料。具有高磁能積、極低的溫度系數,最高工作溫度可達 350℃,負溫不限,在工作溫度 180℃ 以上時,其最大磁能積 (BHmax)、矯頑性 (coercivity) 及溫度穩定性和化學穩定性均超過釹鐵硼永磁材料。
特性應用:
釤鈷磁鐵具有很強的抗腐蝕和抗氧化性,所以被廣泛應用在航空航天、國防軍工、微波器件、通訊、醫療設備、儀器、儀表、各種磁性傳動裝置、傳感器、磁處理器、電機、磁力起重機等。生產流程:
釤鈷磁鐵生產流程:配料 → 熔煉制錠→ 制粉 → 壓型 → 燒結回火 → 磁性檢測 → 磨加工 → 銷切加工 → 成品。
釤鈷磁性能特性 Magnetic Properties of SmCo
材料 (Material) |
牌號 (Grade) |
Br 剩磁 |
Hcb 矯頑力 |
Hcj 內稟矯頑力 |
(BH) max 最大磁能積 |
TC 居裡溫 度 |
TW 最高工作溫度 |
(Br) 剩磁 溫度係數 |
Hcj 內稟矯頑力 係數 |
||||
T | KGs | KA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/m3 | MGOe | ℃ | ℃ | %℃ | %℃ | ||
釤鈷 1:5 SmCo5(Smpr)Co5 | YX-16 | 0.81-0.85 | 8.1-8.5 | 620-660 | 7.8-8.3 | 1194-1830 | 15-23 | 110-127 | 14-16 | 750 | 250 | -0.05 | -0.3 |
YX-18 | 0.85-0.90 | 8.5-9.0 | 660-700 | 8.3-8.8 | 1194-1830 | 15-23 | 127-143 | 16-18 | 750 | 250 | -0.05 | -0.3 | |
YX-20 | 0.90-0.94 | 9.0-9.4 | 676-725 | 8.5-9.1 | 1194-1830 | 15-23 | 150-167 | 19-21 | 750 | 250 | -0.05 | -0.3 | |
YX-22 | 0.92-0.96 | 9.2-9.6 | 710-748 | 8.9-9.4 | 1194-1830 | 15-23 | 160-175 | 20-22 | 750 | 250 | -0.05 | -0.3 | |
YX-24 | 0.96-1.00 | 9.6-10.0 | 730-770 | 9.2-9.7 | 1194-1830 | 15-23 | 175-190 | 22-24 | 750 | 250 | -0.05 | -0.3 | |
釤鈷 1:5 SmCo5 |
YX-16s | 0.79-0.84 | 7.9-8.4 | 612-660 | 7.7-8.3 | ≥ 1830 | ≥ 23 | 118-135 | 15-17 | 750 | 250 | -0.035 | -0.28 |
YX-18s | 0.84-0.89 | 8.4-8.9 | 644-692 | 8.1-8.7 | ≥ 1830 | ≥ 23 | 135-151 | 17-19 | 750 | 250 | -0.04 | -0.28 | |
YX-20s | 0.89-0.93 | 8.9-9.3 | 684-732 | 8.6-9.2 | ≥ 1830 | ≥ 23 | 150-167 | 19-21 | 750 | 250 | -0.045 | -0.28 | |
YX-22s | 0.92-0.96 | 9.2-9.6 | 710-756 | 8.9-9.5 | ≥ 1830 | ≥ 23 | 167-183 | 21-23 | 750 | 250 | -0.045 | -0.28 | |
YX-24s | 0.96-1.00 | 9.6-10.0 | 740-788 | 9.3-9.9 | ≥ 1830 | ≥ 23 | 183-199 | 23-25 | 750 | 250 | -0.045 | -0.28 | |
低溫度係數 釤鈷 1:5 (SmGd)Co5 |
LTc(YX-10) | 0.62-0.66 | 6.2-6.6 | 485-517 | 6.1-6.5 | ≥ 1830 | ≥ 23 | 75-88 | 9.5-11 | 750 | 300 | 溫度範圍 | Br 溫度係數 %℃ |
20-100℃ | +0.0156%℃ | ||||||||||||
100-200℃ | +0.0087%℃ | ||||||||||||
200-300℃ | +0.0007%℃ | ||||||||||||
鈰鈷銅鐵 Ce(CoFeCu)5 | YX-12 | 0.70-0.74 | 7.0-7.4 | 358-390 | 4.5-4.9 | 358-478 | 4.5-6 | 80-103 | 10.0-13.0 | 450 | 200 | ||
釤鈷 2:17 Sm2(CoFeCuZr)17 | YXG-24H | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 692-764 | 8.7-9.6 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 175-191 | 22-24 | 800 | 350 | -0.025 | -0.2 |
YXG-26H | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 191-207 | 24-26 | 800 | 350 | -0.03 | -0.2 | |
YXG-28H | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 756-812 | 9.5-10.2 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 207-220 | 26-28 | 800 | 350 | -0.035 | -0.2 | |
YXG-30H | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 788-835 | 9.9-10.5 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 220-240 | 28-30 | 800 | 350 | -0.035 | -0.2 | |
YXG-32H | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 230-255 | 29-32 | 800 | 350 | -0.035 | -0.2 | |
YXG-22 | 0.93-0.97 | 9.3-9.7 | 676-740 | 8.5-9.3 | ≥ 1433 | ≥ 18 | 160-183 | 20-23 | 800 | 300 | -0.02 | -0.2 | |
YXG-24 | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 692-764 | 8.7-9.6 | ≥ 1433 | ≥ 18 | 175-191 | 22-24 | 800 | 300 | -0.025 | -0.2 | |
YXG-26 | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | ≥ 1433 | ≥ 18 | 191-207 | 24-26 | 800 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
YXG-28 | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 756-812 | 9.5-10.2 | ≥ 1433 | ≥ 18 | 207-220 | 26-28 | 800 | 300 | -0.035 | -0.2 | |
YXG-30 | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 788-835 | 9.9-10.5 | ≥ 1433 | ≥ 18 | 220-240 | 28-30 | 800 | 300 | -0.035 | -0.2 | |
YXG-32 | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | ≥ 1433 | ≥ 18 | 230-255 | 29-32 | 800 | 300 | -0.035 | -0.2 | |
YXG-26M | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 676-780 | 8.5-9.8 | 955-1433 | 42356 | 191-207 | 24-26 | 800 | 300 | -0.035 | -0.2 | |
YXG-28M | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 676-796 | 8.5-10.0 | 955-1433 | 42356 | 207-220 | 26-28 | 800 | 300 | -0.035 | -0.2 | |
YXG-30M | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 676-835 | 8.5-10.5 | 955-1433 | 42356 | 220-240 | 28-30 | 800 | 300 | -0.035 | -0.2 | |
YXG-32M | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 676-852 | 8.5-10.7 | 955-1433 | 42356 | 230-255 | 29-32 | 800 | 300 | -0.035 | -0.2 | |
YXG-24L | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 541-716 | 6.8-9.0 | 636-955 | 42228 | 175-191 | 22-24 | 800 | 250 | -0.025 | -0.2 | |
YXG-26L | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 541-748 | 6.8-9.4 | 636-955 | 42228 | 191-207 | 24-26 | 800 | 250 | -0.035 | -0.2 | |
YXG-28L | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 541-764 | 6.8-9.6 | 636-955 | 42228 | 207-220 | 26-28 | 800 | 250 | -0.035 | -0.2 | |
YXG-30L | 1.08-1.15 | 10.8-11.5 | 541-796 | 6.8-10.0 | 636-955 | 42228 | 220-240 | 28-30 | 800 | 250 | -0.035 | -0.2 | |
YXG-32L | 1.10-1.15 | 11.0-11.5 | 541-812 | 6.8-10.2 | 636-955 | 42228 | 230-255 | 29-32 | 800 | 250 | -0.035 | -0.2 | |
低溫度係數 釤鈷 2:17 (SmEr)2(CoTM)17 |
LTC | 0.94-0.98 | 9.4-9.8 | 668-716 | 8.4-9.0 | ≥ 1433 | ≥ 18 | 167-183 | 21-23 | 840 | 300 | 溫度範圍 Br | 溫度係數 %℃ |
-50-25℃ | +0.005%℃ | ||||||||||||
20-100℃ | -0.008%℃ | ||||||||||||
100-200℃ | -0.008%℃ | ||||||||||||
200-300℃ | -0.011%℃ |
釤鈷一般物理性能 Typical Physical Properties of SmCo
參數 Parameter |
單位 Unit | 標準值 Standard Value |
居裡溫度 (Tc) Curie Temperature |
℃ | 800~850 |
最高工作溫度 Maximum Operating Temperature |
℃ | 250~350 |
剩磁溫度係數 (αBr) Temp. Coefficient of Br |
%/K | 0.03~0.04 |
內稟矯頑力溫度係數 (βHcj) Temp. Coefficient of Hcj |
%/K | -0.2 |
硬度 Hardness |
Hv | 500~600 |
電阻率 (ρ) Electrical Resistivity |
Ω·cm | 8.5×105 |
密度 (D) Density |
g/cm3 | 8.3~8.5 |
回復磁導率 (μrec) Recoil Permeability |
/ | 1.00~1.05 |
熱傳導率 (λ) Thermal Conductivity |
W/m·K | 12 |
熱膨脹係數 Thermal Expansion Coefficient (垂直于取向方向) Perpendicular to the Direction of Magnetization |
/℃ | 11×106 |
熱膨脹係數 Thermal Expansion Coefficient (平行于取向方向) Parallel to the Direction of Magne-tization |
/℃ | 8×106 |
抗壓強度 Compress Strength |
MPa | 850 |
抗彎強度 Bending Strength |
MPa |